Una vegada que tenim ja les actes de les eleccions al sector de Banca del propassat 11 de febrer, us donem les dades dels resultats a Catalunya.
Salut!
Popular-e
Es va escollir un delegat de personal a Barcelona.
| Barcelona | Total | (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.00% | |
| CCOO | 1 | 1 | 100.00% |
Santander
Eleccions de cinc comités: Barcelona, província de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Vam obtenir representació a tots cinc, i amb un total de 13 delegats la CGT és el segon sindicat al Santander amb més del 20% de la representació.
| Barcelona | Província | Tarragona | Lleida | Girona | Total | (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 13 | 9 | 9 | 9 | 63 | 100% | |
| CGT | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 20.63% |
| CCOO | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 28 | 44.44% |
| UGT | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11.11% |
| FITC | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 17.46% |
| STS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6.35% |
BBVA
Eleccions de cinc comités: Barcelona, província de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Vam obtenir representació a Barcelona i província, amb 9 delegats de 79.
| Barcelona | Província | Tarragona | Lleida | Girona | Total | (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 79 | 100% | |
| CGT | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.39% |
| CCOO | 13 | 5 | 7 | 11 | 11 | 47 | 59.49% |
| UGT | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 18 | 22.78% |
| CSC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.80% |
| SEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53% |
Deutsche Bank
Eleccions de sis comités: Oficina central de Barcelona, oficina de Mitre, província de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Vam obtenir representació a les dues oficines de Barcelona, la província i a Tarragona, i amb 9 delegats de 36 (25%) la CGT és el segon sindicat de Deutsche Bank.
| Barcelona | Mitre | Província | Tarragona | Lleida | Girona | Total | (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 5 | 5 | 1 | 3 | 36 | 100% | |
| CGT | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 25.00% |
| CCOO | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 55.56% |
| UGT | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19.44% |
Banc Sabadell
Eleccions de set comités: a la província de Barcelona les oficines centrals, de Diagonal, Sant Cugat i Sabadell; i els provincials de Tarragona, Lleida i Girona. Vam obtenir un delegat a Sabadell.
| Barcelona | Diagonal | Sant Cugat | Sabadell | Tarragona | Lleida | Girona | Total | (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 23 | 13 | 13 | 9 | 13 | 111 | 100% | |
| CGT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.90% |
| CCOO | 15 | 9 | 12 | 7 | 6 | 3 | 5 | 57 | 51.35% |
| UGT | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8.11% |
| FINE | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 24 | 21.62% |
| CSC | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 18.02% |
Popular
Eleccions de cuatre comités: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Vam obtenir representació al de Barcelona, amb 4 delegats
| Barcelona | Tarragona | Lleida | Girona | Total | (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 9 | 13 | 52 | 100% | |
| CGT | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.69% |
| CCOO | 13 | 7 | 5 | 13 | 38 | 73.08% |
| UGT | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 19.23% |
EVO Banco
Eleccions a un comité a Barcelona, i un delegat de personal a Girona.
| Barcelona | Girona | Total | (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 6 | 100% | |
| CCOO | 2 | 1 | 3 | 50.00% |
| CSICA | 3 | 0 | 3 | 50.00% |
Mediolanum
Eleccions a un comité a Barcelona.
| Barcelona | Total | (%) | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 100% | |
| CCOO | 9 | 9 | 100.00% |
BNP Fortis Bank
Eleccions a un delegat de personal a Barcelona.
| Barcelona | Total | (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.00% | |
| CCOO | 1 | 1 | 100.00% |
BNP Paribas
Eleccions a un delegat de personal a Barcelona.
| Barcelona | Total | (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.00% | |
| CCOO | 1 | 1 | 100.00% |
Bankinter
Eleccions de tres delegats de personal a Girona.
| Girona | Total | (%) | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 100.00% | |
| CCOO | 3 | 3 | 100.00% |
